# | Giocatore | Posizione | Classe | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Ala Piccola | 1999 | 193 | 88 |
1 | ![]() ![]() | Play | 1999 | 176 | 75 |
3 | ![]() ![]() | Guardia, Play | 1997 | 185 | 80 |
4 | ![]() ![]() | Play | 1989 | 185 | 90 |
6 | ![]() ![]() | Ala Grande | 1999 | 198 | 97 |
8 | ![]() ![]() | Guardia | 1988 | 185 | 86 |
9 | ![]() ![]() | Ala Piccola | 1999 | 190 | 90 |
10 | ![]() ![]() | Ala Grande, Ala Piccola | 1985 | 195 | 85 |
11 | ![]() ![]() | Guardia, Play | 1987 | 183 | 83 |
15 | ![]() ![]() | Ala Piccola | 1994 | 190 | 94 |
16 | ![]() ![]() | Centro | 1992 | 195 | 97 |
18 | ![]() ![]() | Ala Grande | 1975 | 203 | 100 |
21 | ![]() ![]() | Ala Grande | 1983 | 200 | 95 |
32 | ![]() ![]() | Centro | 1993 | 198 | 96 |
37 | ![]() ![]() | Guardia, Play | 1991 | 188 | 82 |
99 | ![]() ![]() | Guardia | 1997 | 182 | 80 |
PlayOut 2018
![]() ![]() 85 - 88Playout 2018
Playout 2018
Fotodinamico Cagliari vs Pol. Battipaglia - GARA1 |
![]() ![]() 77 - 75Playout 2018
Playout 2018
Pol. Battipaglia vs Fotodinamico Cagliari - GARA2 |
Scarica qui Calendario Campionato Completo (pdf)
Girone Andata
Girone Ritorno
Fiorelli Riccardo
Presidente
Secci Marco
General Manager
Dirigente
G.M. / D.T. Prima Squadra
Irde Giovanni
Amministratore Delegato
Dirigente
Orani Cesare
Responsabile Accademia Junior
Dirigente
Moschetti Pietro
Team Manager 1a Squadra
Dirigente
Zoccheddu Nicola
Responsabile relazioni esterne
Dirigente
Responsabile Marketing e relazioni FIP
Soro Fabrizio
Responsabile Comunicazione e Social
Dirigente
Responsabile Ufficio Stampa
Comunicazione e Social
Laconi Alessandro
Responsabile Statistica e Logistica
Dirigente
Lisa Deoricibus
Segretaria Società
Roberto Rubiu
Addetto Stampa
STAFF TECNICO
Alessio Fioravanti
Coach
Assistant Coach
Pierpaolo Sanna
Preparatore Atletico
Massimiliano Massa
Team Manager
Salvatore Porqueddu
Medico Ortopedico
Andrea Murru
Fisioterapista
Fadi Ayyoub
Fisioterapista
Riabilitazione Sportiva
Giovanni Spissu
Mental Coach
Andrea Chiaramida
Fotografo